WYMIARY | |
---|---|
Podwozie | hakowiec |
Waga całkowita | 11 800 [kg] |
Długość | 8 310 [mm] |
Szerokość | 2 600 [mm] |
Wysokość | 2 360 [mm] / 3 690 [mm] |
Szerokość transportowa | 2 540 [mm] |
Wysokość transportowa | 2 580 [mm] |
Długość transportowa | 8 310 [mm] |
SILNIK | |
---|---|
Typ silnika | elektryczny / agregat diesel |
Marka | Caterpillar |
Moc silnika | 64 [kW] / 87 [KM] |
Typ silnika 2 | elektryczny / agregat diesel |
Marka | Caterpillar |
Moc silnika | 80 [kW] / 110 [KM] |
SLS | |
---|---|
Moc | 15 [kW] |
Objętość wypływu powietrza | 13 000 [m3/h] |
BĘBEN SEPARACYJNY | |
---|---|
Typ silnika | elektryczny |
Moc silnika | 1,5 [kW] |
DMUCHAWA | |
---|---|
Moc | 30 [kW] |
Typ konstrukcji | wentylator promieniowy |