
| WYMIARY | |
|---|---|
| Podwozie | Jednostka zamontowana |
| Waga całkowita | 5 700 [kg] |
| Długość | 3 100 [mm] |
| Szerokość | 5 200 [mm] |
| Wysokość | 3 281 [mm] |
| Transportowa szerokość | 3 070 [mm] |
| Transportowa wysokość | 3 680 [mm] |
| Transportowa długość | 2 703 [mm] |
| SILNIK | |
|---|---|
| Typ silnika | PTO |
| Marka | max. 228 kW |
| Moc silnika | 228 [kW] / 310 [KM] |
| STRUKTURA POKOSU | |
|---|---|
| Wysokość | 3 300 [mm] |