WYMIARY | |
---|---|
Podwozie | Jednostka zamontowana |
Waga całkowita | 4 900 [kg] |
Długość | 2 867 [mm] |
Szerokość | 5 106 [mm] |
Wysokość | 2 682 [mm] |
Transportowa szerokość | 2 950 [mm] |
Transportowa wysokość | 3 030 [mm] |
Transportowa długość | 2 867 [mm] |
SILNIK | |
---|---|
Typ silnika | PTO |
Marka | 110 do 130 KW |
Moc silnika | 130 [kW] / 177 [KM] |
STRUKTURA POKOSU | |
---|---|
Wysokość | 3 200 [mm] |